Industrielle Hochdruck-Schlamm-Tauchpumpe mit Rührwerk-Meerwasserpumpe
Tauchschlammpumpe Schlammpumpe mit Rührwerk Schlammpumpe Allgemeine InformationenDie Tauchschlammpumpen der SS-Serie von
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | SS100-25-22 |
Garantie | Innerhalb von 1 Jahr |
Max.Kopf | 80-110m |
Maximale Kapazität | >400 l/min |
Fahrtyp | Motor |
Laufradnummer | Einstufige Pumpe |
Arbeitsdruck | Hochdruckpumpe |
Zuflusstyp des Laufrads | Einzelsaugpumpe |
Position der Pumpenwelle | Vertikale Pumpe |
Pumpengehäuse kombiniert | Vertikalgelenk-Oberflächenpumpe |
Montagehöhe | Saugzentrifuge |
Laufrad | Offen, Simi-Offen, Geschlossen |
Verwendung | Pumpe, Pumpen, Kondensatpumpe, Aschepumpen, Umwälzpumpe, Schlammpumpe, Sandpumpe |
Material | A05, A07, A49, CD4MCU |
Lager | Importierte Marke |
Fahren | Elektromotor |
Stromspannung | 220V/380V/410V/460V/Hochspannung |
Frequenz | 50Hz/60Hz |
Farbe | je nach Kundenwunsch |
Zertifikat | CE SGS |
Anwendung 1 | Bergbau |
Anwendung 2 | Flussbaggerung |
Transportpaket | Sperrholzkisten / nach Kundenwunsch |
Spezifikation | DN80-DN400mm |
Warenzeichen | Depot |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413810090 |
Produktionskapazität | 7000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Tauchschlammpumpe, Schlammpumpe mit RührwerksschlammpumpeAllgemeine InformationenDie Tauchschlammpumpen der SS-Serie von Depon sind elektrische Tauchkreiselpumpen, die zum Pumpen von abrasiven und hochdichten Schlämmen im Bergbau, in der Schwerindustrie, im Bauwesen und in kommunalen Anwendungen entwickelt wurden Keller • Bergbau • Zivilbau • Industrie • Kommunal • Verarbeitung • Wasseraufbereitung Technische Daten
Fließrate | 6,5 - 670 l/s |
Max. Kopf | 64m |
Max. Arbeitsdruck | 640 kPa |
Max. Solide Größe | 10 - 60 mm |
Entladung | 80 - 400 mm |
Motorgrößen | 7,5 - 315 kW |
Arbeitsgeschwindigkeit | 980-1480 U/min |
Merkmale • Laufrad aus 27 % Chrom-Weißeisen. • Integrierter Rührer aus 27 % Chrom-Weißeisen. • Spirale aus 27 % Chrom-Weißeisen. • Austauschbare Rückplatte aus 27 % Weißeisen. • Welle aus 420-Edelstahl. • Wellenhülse aus 420-Edelstahl. • 420-Edelstahl Stahlfärber.• Alle Befestigungselemente aus 420-Edelstahl.• Großer Schnittwassergehäuseabstand.• Elektrotauchmotor mit niedriger Drehzahl sorgt für zuverlässigen Dauerbetrieb.• Motor verfügt über Drucklager-Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren.• Motorisolierung der Klasse F als Standard, optional mit H Klasse-Isolierung für zuverlässigen Betrieb bei Hochtemperaturanwendungen verfügbar. • Robuste Motorkonstruktion aus Gusseisen. • Robuster Baustahl-Stützrahmen mit runder Basis sorgt für hervorragende Stabilität. • Doppelte Gleitringdichtung mit Kohlenstoff/Keramik am Nassteil und Wolfram/Keramik am Nassteil Antriebsende sorgen für eine wirksame Abdichtung zwischen Motor und Nassteil. • Gleitringdichtungen sind im Ölbad geschmiert -zu-Öl-Verhältnis ist zu hoch und unterbricht die Stromversorgung, um Motorschäden aufgrund von Ölverschmutzung zu verhindern. • Der Motor verfügt über einen Schwimmerschalter an der Unterseite, der das Eindringen von Wasser erkennt und die Stromversorgung unterbricht, um Motorschäden zu verhindern. Der Motorstator verfügt über Abschalttemperaturkontrollsensoren, die automatisch übermäßige Motortemperaturen erkennen und den Motor abschalten, um Schäden zu verhindern. • Weltweiter Backup und Service. Materialien
NEIN. | Beschreibung | Standardmaterial | Materialoptionen |
1 | Tragrahmen | Baustahl | |
2 | Sieb | 420 Edelstahl | |
3 | Pumpengehäuse | Cr27 Weißeisen | SS316, A49,CD4MCu |
4 | Rückplatte | Cr27 Weißeisen | SS316, A49,CD4MCu |
5 | Laufrad | Cr27 Weißeisen | SS316, A49,CD4MCu |
6 | Agitator | Cr27 Weißeisen | SS316, A49,CD4MCu |
7 | Ölkammergehäuse | Gusseisen | |
8 | Welle | 420 Edelstahl | |
9 | Schafthülse | 420 Edelstahl | |
10 | Nassend-Gleitringdichtung | Edelstahl 304 | |
11 | Motor-Gleitringdichtung | Edelstahl 304 | |
12 | Motorgehäuse | Gusseisen | |
13 | Motorkühlmantel | Hergestellt aus Weichstahl | |
14 | Hebestütze | Baustahl | |
15 | Lagerabdeckungen | Gusseisen | |
16 | Ölkammerabdeckung | Gusseisen |
Modellauswahltabelle
Modell | Auslassdurchmesser. (mm) | Kapazität (m³/h) | Kopf (m) | Leistung (Kw) | Geschwindigkeit (U/min) | Max.Durchmesser des Feststoffs (mm) | Pumpengewicht (kg) |
SS45-15-5,5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 13 | 100 |
SS15-20-5.5 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 1460 | 13 | 100 |
SS30-30-7,5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
SS50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
SS75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
SS150-18-18,5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 980 | 32 | 550 |
SS200-12-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 45 | 580 |
SS60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 980 | 21 | 700 |
SS150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
SS300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 980 | 28 | 775 |
SS200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 | 36 | 1000 |
SS500-15-45 | 250 | 500 | 15 | 45 | 980 | 46 | 1100 |
SS250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 | 36 | 1140 |
SS600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 980 | 46 | 1140 |
SS350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980 | 28 | 1550 |
SS500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
SS200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 980 | 14 | 1550 |
SS400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 980 | 28 | 1550 |
SS600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
SS1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 980 | 50 | 1970 |
SS500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
SS1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 50 | 2000 |
SS650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 980 | 28 | 2650 |
SS780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 980 | 38 | 3330 |
SS800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980 | 38 | 3400 |
SS1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 | 45 | 3400 |
SS1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980 | 55 | 3500 |
SS2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 60 | 3700 |
Unser Kontakt
Schick jetzt